사업안내
사업개요
입지환경
단지안내
단지소개
커뮤니티
시스템
인테리어
평형안내
84타입
103타입
112타입
128타입
펜트
방문예약
1666-4041
HOME >
챔피언스시티 - 펜트
84타입
103타입
112타입
128타입
펜트
UNIT PLAN
평면도 및 상세면적
1차 아파트 · KEY MAP · 확장/기본형 TOP ISO
!
전용면적: 200.4768㎡, 공급면적: 272.6774㎡, 계약면적: 404.9707㎡
전용면적: 207.9807㎡, 공급면적: 280.4467㎡, 계약면적: 417.7295㎡
전용면적: 209.5090㎡, 공급면적: 281.0168㎡, 계약면적: 419.2704㎡
전용면적: 211.8099㎡, 공급면적: 286.8604㎡, 계약면적: 426.6323㎡
전용면적: 214.6183㎡, 공급면적: 290.0756㎡, 계약면적: 431.7008㎡
전용면적: 214.8717㎡, 공급면적: 291.3136㎡, 계약면적: 433.1060㎡
상담연결
방문예약
챔피언스시티
저작권