사업안내
사업개요
입지환경
단지안내
단지소개
커뮤니티
시스템
인테리어
평형안내
84타입
103타입
112타입
128타입
펜트
방문예약
1666-4041
HOME >
챔피언스시티 - 84타입
84타입
103타입
112타입
128타입
펜트
UNIT PLAN
평면도 및 상세면적
1차 아파트 · KEY MAP · 확장/기본형 TOP ISO
!
전용면적: 84.9730㎡, 공급면적: 113.1294㎡, 계약면적: 169.2025㎡
전용면적: 84.9479㎡, 공급면적: 113.8204㎡, 계약면적: 169.8769㎡
전용면적: 84.9819㎡, 공급면적: 113.4941㎡, 계약면적: 169.5731㎡
전용면적: 84.9769㎡, 공급면적: 112.4279㎡, 계약면적: 168.5036㎡
전용면적: 84.9819㎡, 공급면적: 113.4941㎡, 계약면적: 169.5731㎡
전용면적: 84.9849㎡, 공급면적: 114.4645㎡, 계약면적: 170.5454㎡
상담연결
방문예약
챔피언스시티
저작권